Judul Buku | : | Mekanika Fluida Dasar |
Penulis | : | Ridwan |
Penerbit | : | Gunadarma |
Tahun | : | 1999 |
Bahasa | : | Bahasa Indonesia |
Halaman | : | 98 |
File format | : | |
File size | : | 38,02 MB |
DAFTAR ISI
BAB I | FLUIDA DAN SIFAT-SIFATNYA | |
1.1 | Definisi Fluida | |
1.2 | Fluida Dalam Kehidupan Sehari-hari | |
1.3 | Beberapa Istilah Dalam Mekanika Fluida | |
1.4 | Konsep Kontinum | |
1.5 | Tegangan Permukaan | |
BAB II | STATIKA FLUIDA | |
2.1 | Tekanan Di Suatu TItik | |
2.2 | Persamaan Dasar Statika Fluida | |
2.3 | Pengukuran Tekanan | |
2.4 | Gaya Terhadap Bidang Datar | |
2.5 | Gaya Apung | |
2.6 | Stabilitas Benda Yang Terapung dan Tenggelam | |
BAB III | KINEMATIKA FLUIDA | |
3.1 | Metode Lagrange dan Metode Euler | |
3.2 | Sistem dan Volume Aturr | |
3.3 | Medan Kecepatan dan Percepatan dalam Fluida | |
3.4 | Penggunaan Suatu Sistem Referensi Dalam Menginterpretasikan Bentuk Gerakan | |
BAB IV | ALIRAN FLUIDA DAN PERSAMAAN DASAR | |
4.1 | Klasifikasi Aliran | |
4.2 | Beberapa Persamaan Dasar | |
BAB V | ANALISA DIMENSIONAL | |
5.1 | Pendahuluan | |
5.2 | Kelompok Tanpa Dimensi | |
5.3 | Hukum Keseragaman Dimensi | |
5.4 | Teorema PI Dari Buckingham | |
5.5 | Jumlah Suku-suku Π dan Dimensi Dasar | |
5.6 | Kelompok Tak Berdimensi Yang Penting Dalam Mekanika Fluida | |
5.7 | Penurunan Parameter Keserupan (Kelompok Tak Berdimensi dari Persamaan Dasar) | |
5.8 | Keserupan (Similitude) | |
5.9 | Analisa Keserupan Dengan Menggunakan Persamaan Dasar | |
5.10 | Arti Fisik dari Parameter Keserupan yang Penting | |
BAB VI | ALIRAN DALAM PIPA | |
6.1 | Pendahuluan | |
6.2 | Aliran Laminer dan Aliran Turbulen | |
6.3 | Distribusi Tegangan Geser Dalam Pipa Berpenampang Lingkaran | |
6.4 | Jari-jari Hidraulik | |
6.5 | Aliran Laminer Stationer Dalam Pipa | |
6.6 | Aliran Turbulen Melalui Pipa Lilin Hasil-hasil Experiment | |
6.7 | Turbulen dan Tegangan Reynolds | |
BAB VII | LAPISAN BATAS | |
7.1 | Konsep Lapisan Batas | |
7.2 | Pemecahan Pendekatan Untuk Lapisan Batas | |
7.3 | Lapisan Batas Laminer - Penyelesaian Pendekatan | |
7.4 | Lapisan Batas Turbulen - Penyelesaian Pendekatan | |
BAB VIII | HAMBATAN DAN GAYA ANGKAT | |
8.1 | Gaya-gaya Fluida Pada Sebuah Benda Dalam Suatu Aliran | |
8.2 | Hambatan | |
8.3 | Gaya Angkat | |
BAB IX | ALIRAN MAMPUMAMPAT | |
9.1 | Gas Sempurna | |
9.2 | Kecepatan Gelombang Suar; Bilangan Match | |
9.3 | Gelombang Kejut | |
9.4 | Aliran Melalui Lubang Pancar | |
BAB X | PENGUKURAN ALIRAN | |
10.1 | Pengukuran-pengukuran Kecepatan | |
10.2 | Laju Aliran Zat Cair Dalam Pipa | |
10.3 | Laju Aliran Zat Cair Dalam Tangki Terbuka atau Saluran Terbuka | |
10.4 | Laju Aliran Gas Subsonik Dalam Pipa | |
DAFTAR PUSTAKA | ||
Lampiran 1 : | Viskositas Mutlak Gas dan Cairan Tertentu | |
Lampiran 2 : | Diagram Moody |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar